O Cebolinha é um dos maiores ídolos do Flamengo de todos os tempos. Ele jogo pelo clube 1977 a 1989 e marcouesporteemidiaesporteemidia 106 gols in 323 partidas
- 1977: 14 golsesporteemidiaesporteemidia 34 jogos
- 1978: 15 golsesporteemidiaesporteemidia 32 jogos
- 1979: 12 golsesporteemidiaesporteemidia 28 jogos
- 1980: 13 golsesporteemidiaesporteemidia 30 jogos.
- 1981: 11 golsesporteemidiaesporteemidia 26 jogos
- 1982: 10 golsesporteemidiaesporteemidia 24 jogos
- 1983: 12 golsesporteemidiaesporteemidia 31 jogos
- 1984: 13 golsesporteemidiaesporteemidia 30 jogos
- 1985: 11 golsesporteemidiaesporteemidia 27 jogos
- 1986: 12 golsesporteemidiaesporteemidia 31 jogos
- 1987: 10 golsesporteemidiaesporteemidia 28 jogos
- 1988: 11 golsesporteemidiaesporteemidia 27 jogos
- 1989: 10 golsesporteemidiaesporteemidia 25 jogos
Além Disso, o Cebolinha ainda é os maiores artesãos da história do Flamengoesporteemidiaesporteemidia Campeonatos Brasileiro de Futebol com 43 goles e 71 jogos.
Ano | Gols | JogosJogos |
---|---|---|
1977, | 1414 | 34 |
1978 | 1515 | 32 |
1979, | 12 | 28 |
1980 | 1313 | 30 |
1981, | 11 10 12 | 26 |
1982 | 10 | 24 |
1983 | 12 | 31 |
1984, | 1313 | 30 |
1985, em | 11 10 12 | 27 |
1986, | 12 | 31 |
1987 | 10 | 28 |
1988 | 11 10 12 | 27 |
1989 | 10 | 25, 525 |
esporteemidia
- Total de gols
- 106
- Total de jogos
- 323
Encerrado Conclusão
O Cebolinha é um dos melhores jogos que o Flamengo já tem. Ele estáesporteemidiaesporteemidia uma das maiores obras da história do clube e têm destacada carreira no futebol brasileiro